Notre fournisseur privilégié :
Choix des modèles suivant vos besoins :
| Façades | CW 86/CW 86 EF | CW 50 FV |
| Pages | 8 | 10 |
| ATE(1) | 04/0045 | 06/0092 |
| Système à Cadres | Isolant | - |
| Système à Eléments | Isolant | - |
| V.E.C. | Oui | Oui |
| V.E.P. | Oui | x |
| Ouvrant Caché | Oui | Oui |
| Trame Horizontale | - | Oui |
| Trame Traditionnelle | - | Oui |
| Intégration Brise Soleil | ** | ** |
| Intégration Elément Photovoltaïque | ** | ** |
| Epaisseur Remplissage | 26 à 32 mm* | Jusqu'à 40 mm* |
| Châssis Fixe | Oui | Oui |
| Châssis Italienne | Oui | Oui |
| Oscillo Battant | Non | Oui |
| A la Française | Non | Oui |
| A l'Anglaise | Oui | Oui |
| Pompiers | Oui | Oui |
| Façades Courbes | Façettes | Façettes (Traditionnelle) |
| Solution Verrière | Non | ** |
| Réglable 3 dimensions | Oui | Oui |
Choix des modèles suivant vos besoins :
| Fenêtres | XS 50 | TS 57 |
| Pages | 18 | 20 |
| AEV | A*4E*9AV*A9 | A*4E*8AV*A9 |
| Coefficient Uw (Ug 1.1)* | 1.8 | 2 |
| Epaisseur Vitrage | 24-26 ou 32-34 | 37 mm |
| Poids de Châssis/vantail (OF) | 90 kg | 90 kg |
| Hauteur Maxi (OF) | 2.20 m | 2.20 m |
| Largeur Maxi (1 vtl-OF) | 0.90 m | 0.90 m |
| Châssis fixe | Oui | Oui |
| Soufflet | Oui | Oui |
| Italienne | Non | Oui |
| Basculant | Non | Oui |
| 1 et 2 vantaux OF | Oui | Oui |
| 1 et 2 vantaux OB | Oui | Oui |
| Translation | Oui | Oui |
| Ensemble composé | Oui | Oui |
| Bi coloration | Oui | Oui |
| Pare Balle | Non | Non |
| Pare Flamme | Non | Non |
*Fenêtre 2 vtx 1.49 x 1.49 et vitrage Ug = 1.1
Fenêtres Battantes « ouvrant caché » XS 50 :
Fenêtres Battantes TS 57 :
Choix des modèles suivant vos besoins :
| Coulissants | CP 50 | CP 96 | CP 155 |
| Pages | 30 | 34 | 35 |
| AEV | A*3E*6AV*B2 | A*3E*7AV*C4 | A*4E*8AV*D4 |
| Coefficient Uw (Ug 1.1)* | 2 | 2.3 | 2 |
| Epaisseur Vitrage | 26 mm | 29 mm | 52 mm |
| Poids de Châssis/vantail | 120 kg | 300 kg | 400 kg |
| Hauteur Maxi (OF) | 2.25 m | 2.40 m | 2.50 m |
| Galandage mono rail 1 & 2 vantaux | Oui | 1 + partie fixe | 1 + partie fixe |
| Galandage bi-rail 2 & 4 vantaux | >Oui | Non | Non |
| 2 vantaux | Oui | Oui | Oui |
| 3 vantaux | Oui | Fixe central | Fixe central |
| 4 vantaux | Oui | Oui | Oui |
| 6 vantaux | Oui | Non | Non |
| Mono bloc | Oui | Non | Non |
| Fermeture multi points | Oui | Oui | Jusqu'à 5 points |
| Coulissant à levage | Non | Oui | Oui |
| Bi coloration | Oui | Oui | Oui |
*Fenêtre 2 vtx 1.86 x 2.48 et vitrage Ug = 1.1
Gamme de profilés et accessoires pour la fabrication de coulissant aluminium « monobloc » à rupture de pont thermique.
Le coulissant CP 96 à « levage », à rupture de pont thermique, est conçu pour des dimensions importantes, son système de ferrure « levante-coulissante » permet la manœuvre aisée de vantaux pouvant peser jusqu’à 300 Kg et des ensembles de 7m de long. CP 96 offre une solution « retardement à l’effraction ».
Le coulissant CP 155 à « levage », à rupture de pont thermique, est conçu pour des dimensions importantes, son système de ferrure « levante-coulissante » permet la manœuvre aisée de vantaux pouvant peser jusqu’à 400 Kg et des ensembles de 7m de long. CP 96 offre une solution « retardement à l’effraction ».
Le garde-corps RB 10 permet de réaliser toutes les compositions en barreaudage et bande filante. Il est esthétique et conforme aux normes européennes pour les applications dans les lieux privés et publics.
Intro - Accueil - Présentation - Particuliers - Professionnels - Contact - Mentions légales - Plan du site
site réalisé par
création site internet